| ブランド名: | TOROS |
| モデル番号: | TE-16 |
| MOQ: | 1 PC |
| 価格: | $7500-$8500 1 PCS |
| 納期: | 30の仕事日 |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、 |
ホットセリングミニショベルは工場のカスタマイズをサポート
1年間の機械保証サービスが開始されました!
最高の価格を得るには、以下の問い合わせをクリックしてください!
動力ユニット、伝達ユニット、走行ユニット、作業ユニットで構成されており、小規模プロジェクト、庭園、農地、都市工事などに適しており、遊び場や公園でも使用できます。 見た目が良く、狭い場所での作業に適した小さな作業半径で、ユーティリティや排水のための溝掘りや地面の準備に最適な機械です。
![]()
![]()
| 総測定 | |||||||||
| 全長*幅*高さ(輸送中) | 2800*1100*1550 mm | ||||||||
| ドーザーブレード幅(拡張/格納) | 1110 mm | ||||||||
| ドーザーブレード高さ | 210 mm | ||||||||
| トラック中心距離 | 740 mm | ||||||||
| 標準トラックシュー幅 | 180 mm | ||||||||
| プラットフォーム地上クリアランス | 115 mm | ||||||||
| 標準バケット幅(歯あり/なし) | 420/400 mm | ||||||||
| トラック長 | 1150 mm | ||||||||
| ホイールベース | 920 mm | ||||||||
| 作業範囲 | |||||||||
| 最大掘削高さ | 2750 mm | ||||||||
| 最大荷降ろし高さ | 1950 mm | ||||||||
| 最大掘削深度 | 1500 mm | ||||||||
| 最大垂直ブーム掘削深度 | 1300 mm | ||||||||
| 最大掘削距離 | 3200 mm | ||||||||
| 地上での最大掘削距離 | 3250 mm | ||||||||
| フロントセクションの最小回転半径 | 1500 mm | ||||||||
| 後端の最小回転半径 | 560 mm | ||||||||
| 最大ブルドーザー高さ | 130 mm | ||||||||
| 最大ブルドーザー深度 | 230 mm | ||||||||
| 性能パラメータ | |||||||||
| 運転重量 | 1280 kg | ||||||||
| バケット容量 | 0.03 m3 | ||||||||
| エンジンモデル | LD380 | ||||||||
| 排気量 | 1.35 L | ||||||||
| 定格出力 | 19KW | ||||||||
| 歩行速度 | 2km/h | ||||||||
| 旋回速度 | 9 r/min | ||||||||
| 登坂能力 | 35° | ||||||||
| 接地圧 | 11 kpa | ||||||||
| バケット掘削力 | 11 KN | ||||||||
| 燃料タンク容量 | 15 L | ||||||||
| 旋回角度 | 70/51 ° | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()