| 全体寸法: | 2870*930*2030mm | 作動の重量: | 1200kg |
|---|---|---|---|
| バケツの掘る力: | 6.5kn | 最高。縦の掘る深さ: | 1655mm |
| 登攀能力: | 25(30) ° | ひかれるシャーシ: | 405mm |
| シャーシの幅: | 930mm | トラック幅: | 180mm |
| キーワード: | ミニショベル 1.2トン | ||
| ハイライト: | TOROS ミニ中国式掘削機,TOROS 小型の機械式掘削機 |
||
熱売り ミニ掘削機 工場のカスタマイズをサポート
1 年間の 機械 保証 サービス が 開設 さ れ まし た!
最安値 を 入手 する ため に 下 の 問い合わせ を クリック し て ください!
1.2トン小型掘削機は,環境に配慮した利用者にとって,家庭や小規模な工場のアプリケーションにとって最良の選択です.
この小さな掘削機は,通常,小さな場所,特に裏庭,果樹園,農場で,掘削の溝,肥料,などに使用されます. それは小さく柔軟で,輸送が簡単です.小さな場所でも働ける迅速なコップラーと異なる作業頭で,それは特に溝を掘り,肥料,雑草,などに適しています.
![]()
![]()
| 総測定量 | ||||||||||
| 総長さ*幅*高さ (輸送中に) | 2870*930*2285mm | |||||||||
| ドーザー刃の幅 (拡張/縮小) | 937mm | |||||||||
| ドーザーの刃の高さ | 210mm | |||||||||
| 軌道の中央距離 | 746mm | |||||||||
| 標準のコースシューズ幅 | 180mm | |||||||||
| 地面から離れる距離 | 405mm | |||||||||
| 標準バケットの幅 (歯付き/歯なし) | 420/400mm | |||||||||
| 軌道の長さ | 1200mm | |||||||||
| 車輪間隔 | 920mm | |||||||||
| 作業の範囲 | ||||||||||
| 最大掘削高さ | 2490mm | |||||||||
| 最大卸荷高度 | 1745mm | |||||||||
| 最大掘削深さ | 1725mm | |||||||||
| 最大垂直ブーム掘削深さ | 1655mm | |||||||||
| 最大掘削距離 | 3030mm | |||||||||
| 地面での最大掘削距離 | 2940mm | |||||||||
| 前面部の最小回転半径 | 1490mm | |||||||||
| 最大推力高度 | 170mm | |||||||||
| 最大推力深さ | 240mm | |||||||||
| 性能パラメータ | ||||||||||
| 作業重量 | 1200kg | |||||||||
| バケットの容量 | 0.022m3 | |||||||||
| エンジンモデル | KOOP192F/KUBOTA D722 コップ192F/KUBOTA D722 コップ192F | |||||||||
| 移動 | 1.5L/H | |||||||||
| 定数電源 | 7.6kw/11.8KW | |||||||||
| 歩行速度 (高い/低い) | 1.2km/h | |||||||||
| スイング速度 | 9r/分 | |||||||||
| グレード可能性 | 30° | |||||||||
| 地面圧 | 16Mpa | |||||||||
| バケツを掘る力 | 6.5kN | |||||||||
| 燃料タンクの容量 | 18L | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()